Реализация проекта в рамках грантовой поддержки
ГРАНТОВЫЙ ПРОЕКТ «Непрерывное естественнонаучное образование обучающихся на основе интеграции общего и дополнительного образования и создания школьной глобальной лаборатории естественнонаучных исследований «ГлобЛаб»
Школа 619 представляет проект химико-биологического направления на тему: «Непрерывное естественнонаучное образование обучающихся на основе интеграции общего и дополнительного образования и создания школьной глобальной лаборатории естественнонаучных исследований «ГлобЛаб». Суть проекта заключается в создании системы непрерывного конвергентного образования для обучающихся, начиная с дошкольного возраста и заканчивая 11 классом, на основе интеграции общего и дополнительного образования, ориентированного на профильные образовательные организации высшего и среднего профессионального образования готовящих будущих профессионалов в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий.
Нормативные документы
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 438 О Порядке предоставления в 2021 году грантов в форме субсидий государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ
Распоряжение Комитета по образованию от 16.07.2021 № 438 № 2056-p О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 438
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.11.2021 № 889 О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 438, от 29.06.2021 № 439
Дополнительное соглашение № 29-1 к соглашению о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета Санкт-Петербурга Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга № 29 от 24 сентября 2021 года от 30.11.2021
Приказ от 16.11.2021 № 625-о О назначении ответственных лиц за прием оборудования согласно Соглашению № 29 от 24.09.2021 г. о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Санкт-Петербурга Государственному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Приказ от 16.11.2021 № 625-а О назначении ответственных лиц за прием оборудования по Соглашению №29 от 24.09.2021 г. о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета Санкт-Петербурга Государственному общеобразовательному Учреждению средней общеобразовательной школе № 619 Калининского района Санкт-Петербурга
Приказ от 24.09.2021 № 492а-о О назначении ответственных лиц за реализацию проекта «ГлобЛаб»
Дорожная карта по реализации проекта «ГлобЛаб
Информация об ответственных
| Команда проекта | Наименование позиции в команде проекта | Ф.И.О. | Контактный телефон |  | 
| Автор | Канчурина Римма Рауфовна | (812) 417 51 17 | ||
| Руководитель | Савельев Сергей Анатольевич | (812) 417 51 17 | ||
| Исполнитель | Нечаева Марина Анатольевна | (812) 417 51 17 | ||
| Исполнитель | Новикова Анастасия Владимировна | (812) 417 51 17 | ||
| Исполнитель | Туманова Наталья Викторовна | (812) 417 51 09 | 
Обородувание по проекту
Информация о закупленном оборудовании на средства гранта доступна по ссылке.
Видеоролик о реализации проекта
В ходе реализации проекта в образовательном учреждении оборудована школьная глобальная лаборатория «ГлобЛаб» включающая в себя 5 мини-лабораторий:
- лаборатория для воспитанников детского сада;
- две лаборатории для обучающихся начальных классов в двух зданиях школы;
- две лаборатории для обучающихся 5-11 классов в двух зданиях школы.
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Педагоги, работающие в проекте
| Предмет/специализация | Количество педагогов | 
| Учебные предметы: | |
| Образовательная область «Познавательное развитие» | 6 | 
| Окружающий мир | 36 | 
| Биология | 3 | 
| Химия | 4 | 
| Естествознание | 1 | 
| Курсы внеурочной деятельности: | |
| Курс внеурочной деятельности «Научные прогулки» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «Занимательная биология» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности» | 2 | 
| Курс внеурочной деятельности «Химия в расчётных задачах» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «В мире клеток и тканей» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «Химия в пробирке» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «Решение задач повышенной сложности по биологии и химии» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «Биохимия и биоинженерия» | 1 | 
| Курс внеурочной деятельности «Интегрированный курс по химии и биологии» | 1 | 
| Программы отделения дополнительного образования и ЦЦО «IT-куб» | |
| Объединение «Естественнонаучная лаборатория «Росток» | 1 | 
| Объединение «Олимп», модуль «Химия, биология» | 1 | 
| Объединение «Лицейские практики», модуль «Химико-биологический» | 1 | 
| Объединение «Ситифермерство» (химия, биология) | 1 | 
| Объединение «Университетские практики», модуль «Политехник» | 1 | 
| Объединение «Когнитивные технологии», модуль «Химия, биология и инженерные биологические системы» | 1 | 
| Объединение «Композитные технологии» | 1 | 
| Объединение «Новые материалы» | 1 | 
| Объединение "Кибергигиена и работа с большими данными" ("Нейротехнологии") | 2 | 
| Объединение «Олимп», модуль «Химия, биология» | 1 | 
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта
| Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Количество часов | Предмет/специализация | Количество учителей (работающих в проекте), прошедших обучение | 
| Теория и методика обучения в контексте ФГОС-2021 (биология) | СПб АППО | 36 | биология | 1 | 
| Профессиональная компетентность учителя географии по ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и гибкие навыки | Московская Академия Ресурсы образования | 140 | география | 1 | 
| Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной грамотности | ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования | 56 | химия | 1 | 
| Школа современного учителя физики | Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Минпросвещения РФ | 100 | физика | 1 | 
| Профессиональная компетентность учителя биологии по ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и гибкие навыки | Московская Академия Ресурсы образования | 140 | биология | 1 | 
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ технической направленности с использованием оборудования центра цифрового образования «IT-куб" | Академия государственной политики и профессионального образования работников образования | 36 | программирование | 1 | 
| Подготовка специалистов по организации, проведению и оцениванию эксперимента по химии в ППЭ | СПб ЦОКОиИТ | 16 | химия | 1 | 
| Организация проектной деятельности в рамках ФГОС основного общего и среднего образования | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» | 72 | физика | 1 | 
| Современная методика обучения биологии | СПб АППО | 108 | биология | 1 | 
| Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя | СПб АППО | 36 | география | 1 | 
| Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной грамотности | ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования | 56 | химия | 1 | 
Мероприятия
Мероприятия, в которых принимали участие педагоги, работающие в Проекте
| Название мероприятия для педагогов, работающих в Проекте | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество педагогов | 
| Летняя школа учителей химии «Вызовы современности и химическое образование» | МГУ имени Ломоносова | 22-25 июня 2021 года | 3 | 
| Возможности целевой модели наставничества в работе с одаренными детьми | Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки | 25 ноября 2020-2021 | 2 | 
| Всероссийская олимпиада учителей естественных наук ДНК науки | Яндекс учебник, Министерство просвещения РФ, Академия министерства просвещения РФ | 2021, 2022 | 4 | 
| Фестиваль «Созвездие Цифры» | ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» | 17 мая 2022 года | 1 | 
| Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии | МГУ имени Ломоносова | 27 июня-1 июля 2022 года | 3 | 
| Конференции «Наставничество в сфере научно-технологического творчества школьников» | Образовательный центр «Сириус» | 22-25 июля 2022 года | 4 | 
| Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» | Правительство Москвы | 7-9 октября 2022 года | 3 | 
| Курчатовские классы - конвергентное образование | ГБОУ Школа №77 с углубленным изучением химии Петроградского района СПб | 25 октября 2022 года | 2 | 
| Педагогический форум «Линейка» | АНО «Национальные приоритеты» и проекты платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерская управления «Сенеж» | 11-13 ноября 2022 года | 1 | 
| Международная научно-методическая конференция "Инновационные идеи и методические решения в преподавании естественных наук" (г. Иваново) | ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» | 11 ноября 2022 года | 1 | 
| Развитие сетевого взаимодействия школ на основе использования современного научно-технологического оборудования в урочной и внеурочной деятельности школьников | ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного образования, ГБУ ИМЦ Центрального района СПБ, ГБОУ школа №197 Центрального района | 8 декабря 2022 года | 2 | 
| Региональный семинар «Инновационный проект «Школьная академия юных инженеров»: успешные педагогические практики организация внеурочной деятельности и развития проектно-исследовательских компетений школьников | ГБОУ Инженерно - технологическая школа №777 | 19 января 2023 года 
 | 2 | 
| Конференции "Инфохимия: методы IT и математического моделирования в химии | НОЦ "Инфохимии" Университета ИТМО | 29 января 2023 года | 3 | 
Мероприятия, посещенные обучающимися предпрофессиональных классов
| Название мероприятия | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Уровень образования | Количество участников | Количество победителей (при наличии) | Количество призеров (при наличии) | 
| Профильные практики | Высшая школа биомедицинских систем и технологий | Каждый вторник в течение всего учебного года | среднее | 14 | 
 | 
 | 
| Профильные практики | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга | Каждые две недели в течение всего учебного года | основное | 12 | 
 | 
 | 
| Профильное образовательное погружение | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН), отдел Ботанический сад | С сентября по декабрь | среднее | 10 | 1 | 1 | 
| Лекция | Фонд друзей Балтийской нерпы | 
 | основное, среднее | 50 | 
 | 
 | 
| Профильное образовательное погружение | Кафедра зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета | Один раз в месяц | среднее | 5 | 1 | 4 | 
| Профильное образовательное погружение | Анатомический Эрмитаж, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | Октябрь, декабрь | среднее | 5 | 1 | 2 | 
| Профильное образовательное погружение | Санкт-Петербургский океанариум | ноябрь | среднее | 5 | 
 | 
 | 
| Стажировка | Университет ИТМО | Август, ноябрь | среднее | 2 | 
 | 2 | 
| ИНФОХИМИЯ: «Методы IT и математического анализа» | Университет ИТМО | Январь | среднее | 6 | 
 | 
 | 
| ХАКАТОН «PRO-НАНО» «Химические процессы на производстве и анализ характера брака» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга (Кванториум) | январь | Основное, среднее | 18 | Команда- победитель 5 учеников | 
 | 
| Экскурсия | Лаборатория «Новые материалы» Института машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ | декабрь | Основное. среднее | 14 | 11 учеников профильных химико-биологических классов вышли в финал НТО | 
 | 
| Образовательное погружение «Биохимия лекарственных растений» | Санкт-Петербургский государственный университет | Ноябрь | среднее | 13 | 1 | 1 | 
| Профильные практики «НАНОКВАНТУМ» и «БИОКВАНТУМ» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга (Кванториум), лаборатория ГлобЛаб Школы 619 | Каждая пятница в течение всего учебного года | среднее | 20 | 3 | 5 | 
Мероприятия, проводимые Школой № 619 в рамках реализации Проекта
| Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение – соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Количество участников | 
| Районный семинар «Построение индивидуального образовательного маршрута в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей» | 19.10.2021 | ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга | Административные команды ОО района | 23 | 
| Районный семинар «Формирование естественнонаучной грамотности школьников в условиях реализации школьного проекта «ГлобЛаб» | 13.12.2021 | - | Учителя физики, математики, химии, биологии | 16 | 
| Нейроинтесив для педагогов Санкт-Петербурга «Нейротехнологии в современном образовании» | 22.01.2022 | Совместно с компанией BiTronics Lab | Педагоги Санкт-Петербурга | 15 | 
| Городской семинар «Формирование базовых компетенций детей дошкольного возраста в ходе реализации профориентационного проекта «ВРЕМЯ-ДЕТИ» | 21.03.2022 | - | Методисты, старшие воспитатели, воспитатели, педагоги дополнительного образования | 32 | 
| Городской семинар в рамках ПМОФ «Использование цифровых лабораторий для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ» | 25.03.2022 | - | Учителя химии, биологии, физики, технологии, педагоги дополнительного образования | 75 | 
| Открытая всероссийская научно-практическая конференция «Многогранная Россия» (защита исследовательских работ) | 23.04.2022 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Обучающиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга и регионов России | 247 | 
| Городской семинар «Эффективные управленческие решения как инструмент повышения качества образования в общеобразовательной организации в современных условиях» | 29.06.2022 | - | Директора и заместители директоров ОО Ленинградской области | 36 | 
| Семинар «Механизмы построения образовательной модели современной школы» | 18.08.2022 | СПб АППО | Педагоги образовательных организаций г. Мариуполь | 24 | 
| Фестиваль «Техно-искусств» | 19.08.2022 | Совместно с Академией цифровых технологий и компанией «МГБот» | Обучающиеся из г. Мариуполь в лагере "Дружных" | 400 | 
| Большая педагогическая игра «Перезагрузка» (трек «Колба») в рамках Всероссийского образовательного форума «Молодые молодым» | 11.11.2022 | - | Старшеклассники, ученые, руководители и педагоги ОО Санкт-Петербурга и регионов России | 250 | 
| Викторина "Узнай нейротехнологии лучше!" | 22-28.11.2022 | 
 | Учащиеся 5-11 классов | 27 | 
| Презентация проекта «Глоблаб» в рамках семинара «Механизмы построения образовательной модели современной школы» | 15.12.2022 | Отдел образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга | Руководители, педагоги из Бурятии | 30 | 
| Зимние открытые соревнования по робототехнике на Кубок главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга | 14.01.2023 | Администрация Калининского района Санкт-Петербурга | Учащиеся 1-11 классов образовательных организаций РФ | 115 | 
| Представление опыта работы школы по организации работы школьных творческих команд для участия в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки Правительства Санкт-Петербурга в рамках Круглого стола «Профессиональный диалог о школе» | 25.01.2023 | СПб АППО | Руководители образовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга | 45 | 
Достижения обучающихся
2021-2022 учебный год
| ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ | |||
| № п/п | Предмет | Количество участников | Количество победителей и призеров | 
| Школьный этап | |||
| 1 | Химия | 90 | 8 победителей 15 призеров | 
| 2 | Биология | 220 | 19 победителей 41 призер | 
| 3 | Экология | 47 | 6 победителей 9 призеров | 
| Районный этап | |||
| 1 | Химия | 56 | 2 победителя 3 призера | 
| 2 | Биология | 74 | 32 призера | 
| 3 | Экология | 13 | 3 победителя 1 призер | 
| Региональный этап | |||
| 1 | Химия | 1 | - | 
| 2 | Биология | 5 | 5 призеров | 
| 3 | Экология | 4 | 3 призера | 
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА | |||
| № п/п | Возраст (классы) | Количество участников | Количество победителей и призеров | 
| Заключительный этап | |||
| 1 | 5-7 классы (НТО JUNIOR) | 15 | 2 победителя 4 призера | 
| 2 | 8-11 классы | 69 | 1 победитель 1 призер | 
| ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» | |||
| № п/п | Направления конкурсных работ | Количество участников | Количество победителей и призеров | 
| Заочный этап регионального трека | |||
| 1 | Агропромышленные и биотехнологии | 16 | 1 победитель, | 
| 2 | Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение | 1 победитель | |
| 3 | Нанотехнологии | 1 победитель | |
| 4 | Новые материалы | 1 победитель | |
| 5 | Освоение Арктики и мирового океана | 1 победитель | |
| 6 | Природоподобные и нейротехнологии | 1 победитель | |
| Финальный этап регионального трека | |||
| 1 | Освоение Арктики и мирового океана | 3 | 1 победитель | 
| 2 | Новые материалы | 1 призер | |
| 3 | Агропромышленные и биотехнологии | 1 призер | |
| XVII ОТКРЫТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МНОГОГРАННАЯ РОССИЯ» | |||
| № п/п | Возраст (классы) | Количество участников | Количество победителей и призеров | 
| 1 | Подготовительные группы № 1 и № 2 | 61 | 
 5 призеров | 
| 2 | 1-4 классы | 24 | 5 победителей 19 призеров | 
| 3 | 5-11 классы | 19 | 6 победителей 14 призеров | 
| IV районная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» для учащихся 1-11 классов (секция естественнонаучная) | |||
| 1 | 1-4 классы | 5 | 2 победителя | 
| 2 | 8-11 классы | 8 | 3 победителя | 
| Открытый городской фестиваль исследовательских проектов учащихся начальной школы «Юные ньютоны» | |||
| 1 | Естественнонаучное направление (1-4 классы) | 2 | 2 победителя | 
| Районный конкурс исследовательских проектов «ЭКОNEXT» | |||
| 1 | Флора и фауна | 3 | 3 победителя | 
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ И КОНФЕРЕНЦИИ | |||
| № п/п | Название конкурсов | Количество победителей и призеров | |
| 1 | Открытый региональный конкурс | 1 победитель | |
| 2 | Междисциплинарный конкурс естественнонаучных проектов для обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Горизонты науки» | 1 победитель | |
| 3 | XXVIII Всероссийская конференция молодых учёных с международным участием «Актуальные проблемы биомедицины – 2022» | 1 победитель | |
| 4 | Всероссийский конкурс проектов школьников «Skill Up» от СПбГУ. Команда «Алюминиевые огурцы» выступали в профиле «Химия» | 1 призер | |
2022-2023 учебный год
| ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ | |||
| № п/п | Предмет | Количество участников | Количество победителей и призеров | 
| Школьный этап | |||
| 1 | Химия | 74 | 7 победителей 17 призёров | 
| 2 | Биология | 94 | 16 победителей 36 призёров | 
| 3 | Экология | 54 | 6 победителей 32 призёра | 
| Районный этап | |||
| 1 | Химия | 33 | 5 призёров 
 | 
| 2 | Биология | 55 | 5 победителей 21 призёр | 
| 3 | Экология | 21 | 1 победитель 15 призёров | 
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ И КОНФЕРЕНЦИИ | |||
| № п/п | Название конкурсов | Количество победителей и призеров | |
| 1 | Отборочный тур отраслевой Олимпиады школьников по химии Газпром | 5 победителей | |
| 2 | Отборочный тур химической олимпиады | 8 победителей | |
| 3 | XVII соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации | 1 победитель | |
| 4 | Городской хакатон «PRO_НАНО» на базе Кванториума | 4 победителя (команда) | |
Сетевые партнеры
| Договор | Стороны договора: | Направление сотрудничества | Количество выпускников, поступивших в указанный ВУЗ | Количество выпускников, поступивших в указанный ВУЗ по целевому направлению | Копия договора | |
| организация высшего образования/образовательные организации дополнительного образования | организации партнеры из числа возможных работодателей | |||||
| Договор о сетевом взаимодействии | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | 
 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, технической, социально-экономической направленностей. Проведение профориентационных мероприятий. Проведение совместной НПК «Многогранная Россия». Проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций педагогов | 15 | 3 | |
| Договор о сетевом взаимодействии | Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 
 | Профориентационные мероприятия | 1 | 
 | |
| Договор о сетевом взаимодействии | Санкт-Петербургский медико-социальный институт | 
 | Профориентационные мероприятия | 
 | 
 | |
| Договор о сотрудничестве | Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж | 
 | Реализация программ дополнительного образования. Профориентационные мероприятия | 
 | 
 | |
| Соглашение о сотрудничестве | Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий | 
 | Профориентационные мероприятия | 
 | 
 | Ссылка на документ | 
| Соглашение о сотрудничестве 
 | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга | 
 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ гуманитарной и естественнонаучной направленности. Проведение профориентационных мероприятий. Участие учащихся в профильных сменах. Проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций педагогов | 
 | 
 | |
| Договор о сетевом взаимодействии | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга (Кванториум) | 
 | Организация образовательного процесса, обеспечивающего обучающимся возможность осваивать дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной направленности с использованием ресурсов сторон | 
 | 
 | |
| Соглашение о сотрудничестве | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга | 
 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности. Проведение профориентационных мероприятий. Проведение мероприятий, направленных на повышение компетенций педагогов | 
 | 
 | |
| Соглашение | 
 | Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» | Профориентационная работа по привлечению к обучению в НОЦ СЗРЦ | 
 | 
 | |
Сведения о выпускниках 2022 года
| Направление предпрофессионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование ВУЗа, в том числе, ВУЗа-партнера | Направление подготовки | 
| Химико-биологический класс | 1 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | Лечебное дело | 
| 1 | Педиатрия | ||
| 3 | Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова | Стоматология | |
| 1 | Авиационная и космическая медицина | ||
| 1 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | Экология и природопользование | |
| 1 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Проектирование атомных станций | |
| 1 | Теплоэнергетика | ||
| 1 | Материаловедение и технология исследования материалов | ||
| 1 | Санкт-Петербургский горный университет | Экология обогащения | |
| 2 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова | Лечебное дело | |
| 1 | Медико-профилактическое дело | ||
| 1 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет | Лесное дело | |
| 1 | Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины | Биология | |
| 2 | Университет ИТМО | Информационная безопасность | |
| 1 | Биотехнологии | ||
| 1 | Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет | Биотехнологии | |
| 1 | Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | |
| 
 | Балтийский государственный технический университет Военмех имени Д. Ф. Устинова, Факультет ракетно-космической техники | Техносферная безопасность | 
Количество обучающихся в предпрофессиональных классах
| Параллель | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя | 
| 2021-2022 учебный год | ||
| 8 Г | 24 | Солодухина Елена Викторовна | 
| 9 Г | 28 | Кулебякина Юлия Дмитриевна | 
| 10 А | 14 | Смирнова Мария Александровна | 
| 10 М | 15 | Кемпонен Анна Александровна | 
| 11 А | 16 | Романчева Вера Викторовна | 
| 11 М | 14 | Ермолаева Наталья Владимировна | 
| 2022 – 2023 учебный год | ||
| 8 Г | 26 | Семенова Елена Александровна | 
| 8 Н | 33 | Глебова Мелена Мечеславовна | 
| 9 Г | 24 | Солодухина Елена Викторовна | 
| 10 А | 15 | Смирнова Мария Александровна | 
| 10 М | 12 | Романчева Вера Викторовна | 
| 11 А | 12 | Смирнова Мария Александровна | 
| 11 М | 10 | Кемпонен Анна Александровна | 
Медиаплан проекта
| 1 | Размещение актуальной информации о ходе реализации проекта в специально созданном разделе на сайте школы и на официальных страницах школы в социальных сетях: ВКонтакте. | 
| 2 | Публикации статей в печатных изданиях и размещение информации о событиях, реализуемых в рамках проекта на сайте ПМОФ, на сайте Комитета по образованию и в сетевом издании «Дайджест петербургского образования». - Интеграция общего и дополнительного образования как основа непрерывного естественно-научного образования / А. В. Новикова, А. А. Липчинский, Земцова А. В. // Академический вестник. 2023. № 1 (59). С. 57 - 60. | 
| 3 | Проведение открытых уроков и занятий естественнонаучной направленности с использованием оборудования школьной лаборатории «ГлобЛаб» для родителей обучающихся. | 
| 4 | Презентация проекта педагогической общественности в рамках форумов: «Школа директора», «Молодые молодым», семинаров для руководителей и педагогов образовательных организаций Санкт-Петербурга. | 
Актуальная информация о проведении основных мероприятий проекта, об участии в мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта размещается в Новостях на школьном сайте: https://goo.su/vyFd, https://goo.su/Ih6th, https://goo.su/dvS7Ls, https://goo.su/pNQF1JQ, https://goo.su/NUE0y, https://goo.su/az89Dg, https://goo.su/O66D, https://goo.su/xpoCSB4, https://goo.su/I3rGH, https://goo.su/U1kj, https://goo.su/clVf3, https://goo.su/plcxIN, https://goo.su/7nQRs, https://goo.su/XbS1, https://goo.su/Jg01X, https://goo.su/fSouC, https://goo.su/oDFF8S, https://goo.su/kwW9lkX, https://goo.su/WC2ATZR, https://goo.su/d2OLp, https://goo.su/Gp5Pz, https://goo.su/M5Pl, https://goo.su/X0rxcUN, https://goo.su/NDUpS2, https://goo.su/p91U1, https://goo.su/R6KU, https://goo.su/VH0Cp, https://goo.su/2HUNNN, https://goo.su/S37XM7, https://goo.su/i2xY5Q, https://goo.su/WRPP, https://goo.su/LVT8, https://goo.su/uveO, https://goo.su/B2UmH, https://goo.su/GT63, https://goo.su/3R5nLD0, https://goo.su/0aHBe, https://goo.su/dDtht, https://goo.su/N6DIA, https://goo.su/gKpBSF, https://goo.su/CUwzDU, https://goo.su/rHK1Xu, https://goo.su/brU6Tbv, https://goo.su/mt21Pt и по хештегу #глоблаб в ВКонтакте.
 
	
.77864bec4d30bf44530dc37ee36cc58910738.jpg)
.77864bec4d30bf44530dc37ee36cc58910738.jpg)
.77864bec4d30bf44530dc37ee36cc58910738.jpg)
.77864bec4d30bf44530dc37ee36cc58910738.jpg)
.4ace06144dc728c49d8bd477b4d1238b10738.jpg)
.77864bec4d30bf44530dc37ee36cc58910738.jpg)
.4ace06144dc728c49d8bd477b4d1238b10738.jpg)

.77864bec4d30bf44530dc37ee36cc58910738.jpg)